Thông số kỹ thuật
- IC: JN5169
- Tần số: 2,405 – 2,48 GHz
- Công suất: 10 dBm
- Khoảng cách: 500m
- Ăng ten: PCB/IPEX
Sơ đồ chân

| No. | Item | Direction | Application |
| 1 | ADC1 | Input | Ground, connecting to power source referential ground |
| 2 | SPI-CLK | Input | Power supply, must be 2.0-3.6V |
| 3 | SPI-MISO | Input /Output | MCU GPIO |
| 4 | SPI-MOSI | Input /Output | MCU GPIO |
| 5 | SPI0-SE | Input | MCU GPIO |
| 6 | DIO0 | Input /Output | MCU GPIO |
| 7 | DIO1 | Input /Output | MCU GPIO |
| 8 | DIO2 | Input /Output | N.C |
| 9 | DIO3 | Input /Output | N.C |
| 10 | DIO4 | Input /Output | MCU GPIO |
| 11 | DIO5 | Input /Output | MCU GPIO |
| 12 | DIO6 | Input /Output | MCU GPIO |
| 13 | DIO7 | Input /Output | MCU GPIO |
| 14 | DIO8 | Input /Output | MCU GPIO,PA transmission control pin |
| 15 | DIO9 | Input /Output | MCU GPIO,PA receiving control pin |
| 16 | DIO10 | Input /Output | MCU GPIO |
| 17 | VCC | MCU GPIO | |
| 18 | GND | MCU GPIO | |
| 19 | DIO11 | Input /Output | MCU GPIO |
| 20 | DIO12 | Input /Output | MCU GPIO |
| 21 | DIO13 | Input /Output | MCU GPIO |
| 22 | RESET | Input | MCU GPIO |
| 23 | DIO14 | Input /Output | MCU GPIO |
| 24 | DIO15 | Input /Output | Reset port |
| 25 | DIO16 | Input /Output | |
| 26 | DIO17 | Input /Output | |
| 27 | ADC2 | Input |
















Reviews
There are no reviews yet.